チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る(引退) GK 西部 洋平
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2003 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 0.33 |
2004 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 | 0 | 5 | -8 | 30 | 108 | 4.70 |
2005 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | 0 | 7 | 0 | 14 | 117 | 4.88 |
2006 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 45 | 0 | 4 | -2 | 32 | 160 | 5.93 |
2007 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 58 | 0 | 12 | -2 | 39 | 191 | 6.82 |
2008 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 0 | 12 | 0 | 17 | 96 | 5.50 |
2009 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 10 | 0 | 27 | 90 | 6.75 |
2010 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93 | 34 | 0 | 10 | -6 | 17 | 148 | 4.63 |
2011 | 38 | 0 | 0 | ||||||||||
2012 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 29 | 0 | 12 | 0 | 39 | 164 | 5.86 |
2013 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 25 | 0 | 16 | -4 | 36 | 142 | 6.00 |
2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 0 | 9 | 0 | 20 | 121 | 5.95 |
2015 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 16 | 0 | 13 | 68 | 4.36 |
2016 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 | 0.00 |
2019 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | 7 | -2 | 25 | 68 | 4.36 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)