阿部 勇樹 ((引退)/MF)(対象外)
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 27 | 27 | 3 | 2 | 51 | 47 | -8 | 28 | 13 | -8 | 19 | 91 | 3.59 |
| 2004 | 24 | 20 | 5 | 3 | 51 | 59 | 0 | 33 | 9 | -8 | 40 | 133 | 6.65 |
| 2005 | 33 | 27 | 12 | 1 | 77 | 81 | 0 | 37 | 13 | -8 | 94 | 217 | 8.04 |
| 2006 | 33 | 26 | 11 | 2 | 56 | 77 | -13 | 37 | -3 | -10 | 93 | 181 | 6.96 |
| 2007 | 33 | 28 | 3 | 1 | 40 | 81 | 44 | 26 | 15 | -10 | 43 | 199 | 7.11 |
| 2008 | 33 | 27 | 6 | 2 | 36 | 81 | 28 | 22 | 11 | -4 | 27 | 165 | 6.11 |
| 2009 | 34 | 31 | 2 | 1 | 34 | 93 | 16 | 8 | 14 | -6 | 41 | 166 | 5.35 |
| 2010 | 20 | 20 | 3 | 1 | 40 | 59 | 5 | 24 | 9 | -4 | 19 | 112 | 5.60 |
| 2012 | 34 | 34 | 4 | 1 | 20 | 101 | 14 | 23 | 14 | -8 | 31 | 175 | 5.15 |
| 2013 | 33 | 33 | 6 | 0 | 23 | 96 | 3 | 26 | 16 | -6 | 26 | 161 | 4.88 |
| 2014 | 34 | 34 | 4 | 2 | 22 | 102 | 27 | 34 | 19 | -8 | 31 | 205 | 6.03 |
| 2015 | 34 | 34 | 3 | 1 | 24 | 99 | 18 | 27 | 21 | -2 | 38 | 201 | 5.91 |
| 2016 | 34 | 34 | 1 | 0 | 16 | 96 | 27 | 28 | 22 | -6 | 33 | 200 | 5.88 |
| 2017 | 33 | 33 | 3 | 0 | 14 | 86 | 6 | 29 | 16 | -4 | 29 | 162 | 4.91 |
| 2018 | 27 | 27 | 1 | 0 | 11 | 53 | 19 | 9 | 12 | -2 | 49 | 140 | 5.19 |
| 2019 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 | 4 | -6 | 14 | 32 | 2.91 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.67 |
| 2021 | 13 | 13 | 3 | 0 | 6 | 26 | 7 | 13 | 4 | 0 | 27 | 77 | 5.92 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
