徐 暁飛 (2008年度, リーグ戦)XU Xiao Fei
出場記録(16試合, 660分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03/20 | JFL | 前期 第2節 | H | 三菱水島 | △ 1 - 1 | ジェフ | - | 0 | 0 | ||
| 2008/03/23 | JFL | 前期 第3節 | A | 三菱水島 | ● 0 - 5 | 栃木SC | - | 0 | 0 | ||
| 2008/03/30 | JFL | 前期 第4節 | H | 三菱水島 | ● 0 - 2 | 武蔵野 | - | 0 | 0 | ||
| 2008/04/06 | JFL | 前期 第5節 | A | 三菱水島 | ● 0 - 1 | Honda | ◎ | 90 | 0 | ■ | |
| 2008/04/13 | JFL | 前期 第6節 | H | 三菱水島 | ● 0 - 4 | 富山 | ○ | 55 | 0 | ■ | |
| 2008/04/20 | JFL | 前期 第7節 | A | 三菱水島 | ○ 2 - 1 | SAGAWA | ○ | 66 | 0 | ■ | |
| 2008/04/27 | JFL | 前期 第8節 | H | 三菱水島 | ● 1 - 2 | 北九州 | ○ | 81 | 0 | ||
| 2008/05/03 | JFL | 前期 第9節 | A | 三菱水島 | ● 0 - 2 | 岡山 | △ | 9 | 0 | ||
| 2008/05/06 | JFL | 前期 第10節 | H | 三菱水島 | ○ 3 - 1 | 高崎 | - | 0 | 0 | ||
| 2008/05/11 | JFL | 前期 第11節 | A | 三菱水島 | ● 1 - 4 | 琉球 | △ | 6 | 0 | ||
| 2008/05/18 | JFL | 前期 第12節 | H | 三菱水島 | △ 3 - 3 | 刈谷 | ○ | 26 | 0 | ■ | |
| 2008/06/01 | JFL | 前期 第14節 | A | 三菱水島 | ● 1 - 2 | 鳥取 | △ | 9 | 0 | ||
| 2008/06/08 | JFL | 前期 第15節 | H | 三菱水島 | ● 0 - 2 | TDK | △ | 24 | 0 | ||
| 2008/06/14 | JFL | 前期 第16節 | A | 三菱水島 | △ 3 - 3 | 佐川印 | ○ | 66 | 0 | ||
| 2008/06/22 | JFL | 前期 第17節 | H | 三菱水島 | ● 0 - 1 | ソニー | - | 0 | 0 | ||
| 2008/06/29 | JFL | 後期 第1節 | H | 三菱水島 | ● 1 - 4 | 流経大 | - | 0 | 0 | ||
| 2008/07/05 | JFL | 後期 第2節 | A | 三菱水島 | ● 0 - 3 | 富山 | - | 0 | 0 | ||
| 2008/07/13 | JFL | 後期 第3節 | H | 三菱水島 | ● 1 - 3 | SAGAWA | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2008/07/20 | JFL | 後期 第4節 | A | 三菱水島 | ● 0 - 2 | 北九州 | - | 0 | 0 | ||
| 2008/08/14 | JFL | 後期 第8節 | A | 三菱水島 | ● 0 - 1 | 刈谷 | - | 0 | 0 | ||
| 2008/10/05 | JFL | 後期 第10節 | H | 三菱水島 | ● 0 - 2 | 鳥取 | △ | 14 | 0 | ||
| 2008/11/01 | JFL | 後期 第13節 | A | 三菱水島 | △ 1 - 1 | 武蔵野 | - | 0 | 0 | ||
| 2008/11/09 | JFL | 後期 第14節 | H | 三菱水島 | ● 0 - 3 | 栃木SC | △ | 6 | 0 | ||
| 2008/11/16 | JFL | 後期 第15節 | A | 三菱水島 | ● 3 - 4 | ソニー | △ | 1 | 0 | ||
| 2008/11/24 | JFL | 後期 第16節 | H | 三菱水島 | ● 0 - 1 | 佐川印 | △ | 27 | 0 | ||
| 2008/11/30 | JFL | 後期 第17節 | A | 三菱水島 | △ 1 - 1 | ジェフ | ◎ | 90 | 0 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
