柴田 潤一郎 ((引退)/MF)Junichiro SHIBATA
背番号 | |
名前 | 柴田 潤一郎 |
ヨミ | シバタ ジュンイチロウ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1982年5月13日(42歳) |
身長/体重 | 164cm / 61kg |
血液型 |
|
出生地 | 静岡県 |
リンク | Google |
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1999 | 磐田ユース | - | | | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
2001 | 本田技研 | JFL | 5 | 0 | | | | | | | 5 | 0 |
2002 | Honda | JFL | 7 | 0 | | | 2 | 1 | | | 9 | 1 |
2003 | Honda | JFL | 11 | 0 | | | 1 | 0 | | | 12 | 0 |
2004 | Honda | JFL | 23 | 0 | | | 3 | 1 | | | 26 | 1 |
2005 | Honda | JFL | 21 | 0 | | | 2 | 0 | | | 23 | 0 |
2006 | Honda | JFL | 18 | 0 | | | 2 | 0 | | | 20 | 0 |
2007 | Honda | JFL | 29 | 1 | | | 4 | 0 | | | 33 | 1 |
2008 | Honda | JFL | 28 | 1 | | | 3 | 1 | | | 31 | 2 |
2009 | Honda | JFL | 8 | 1 | | | | | | | 8 | 1 |
2010 | Honda | JFL | 17 | 2 | | | 1 | 0 | | | 18 | 2 |
2011 | Honda | JFL | 20 | 2 | | | | | | | 20 | 2 |
2012 | Honda | JFL | 26 | 2 | | | | | | | 26 | 2 |
2013 | Honda | JFL | 28 | 11 | | | | | | | 28 | 11 |
2014 | Honda | JFL | 21 | 6 | | | | | 2 | 0 | 23 | 6 |
2015 | Honda | JFL | 12 | 3 | | | | | | | 12 | 3 |
2016 | Honda | JFL | 10 | 1 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
2017 | Honda | JFL | 2 | 0 | | | 0 | 0 | | | 2 | 0 |
計 | 286 | 30 | | | 22 | 3 | 4 | 0 | 312 | 33 |
年度別(リーグ戦+JFL)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
2001 | 本田技研 | JFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2002 | Honda | JFL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2003 | Honda | JFL | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2004 | Honda | JFL | 23 | 0 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 |
2005 | Honda | JFL | 21 | 0 | 19 | 8 | 4 | 5 | 0 |
2006 | Honda | JFL | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2007 | Honda | JFL | 29 | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 0 |
2008 | Honda | JFL | 28 | 1 | 27 | 17 | 0 | 4 | 0 |
2009 | Honda | JFL | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Honda | JFL | 17 | 2 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 |
2011 | Honda | JFL | 20 | 2 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 |
2012 | Honda | JFL | 26 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 |
2013 | Honda | JFL | 28 | 11 | 23 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2014 | Honda | JFL | 21 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 |
2015 | Honda | JFL | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016 | Honda | JFL | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Honda | JFL | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
計 | JFL | 286 | 30 | 202 | 71 | 41 | 42 | 1 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
天皇杯 | 22 | 3 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 |
JFL | 286 | 30 | 202 | 71 | 41 | 42 | 1 |
その他 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 312 | 33 | 222 | 83 | 44 | 45 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
本田技研/Honda | 310 | 33 | 220 | 81 | 44 | 45 | 1 |
磐田ユース | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 312 | 33 | 222 | 83 | 44 | 45 | 1 |
関連プレーヤー