森本 悠馬 ((引退)/GK)Yuma MORIMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 森本 悠馬 |
| ヨミ | モリモト ユウマ |
| Pos | GK |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1982年7月26日(43歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 68kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 千葉県 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2005 | アローズ | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2006 | アローズ | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2007 | アローズ | JFL | 7 | 0 | | | 0 | 0 | | | 7 | 0 |
| 2008 | 琉球 | JFL | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 2009 | 琉球 | JFL | 8 | 0 | | | | | | | 8 | 0 |
| 2010 | 琉球 | JFL | 29 | 0 | | | 2 | 0 | | | 31 | 0 |
| 2011 | 琉球 | JFL | 32 | 0 | | | 1 | 0 | | | 33 | 0 |
| 2012 | 琉球 | JFL | 32 | 0 | | | 1 | 0 | | | 33 | 0 |
| 2013 | 琉球 | JFL | 31 | 0 | | | 2 | 0 | | | 33 | 0 |
| 2014 | 佐川印 | JFL | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 計 | 141 | 0 | | | 6 | 0 | | | 147 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2005 | アローズ | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2006 | アローズ | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | アローズ | JFL | 7 | 0 | 6 | 6 | 27 | 1 | 0 |
| 2008 | 琉球 | JFL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 琉球 | JFL | 8 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 琉球 | JFL | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | 琉球 | JFL | 32 | 0 | 32 | 31 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | 琉球 | JFL | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 琉球 | JFL | 31 | 0 | 31 | 31 | 3 | 3 | 0 |
| 2014 | 佐川印 | JFL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 141 | 0 | 140 | 139 | 70 | 9 | 1 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 天皇杯 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| JFL | 141 | 0 | 140 | 139 | 70 | 9 | 1 |
| 計 | 147 | 0 | 146 | 145 | 72 | 9 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| アローズ | 7 | 0 | 6 | 6 | 45 | 1 | 0 |
| 琉球 | 139 | 0 | 139 | 138 | 22 | 8 | 1 |
| 佐川印 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | 147 | 0 | 146 | 145 | 72 | 9 | 1 |
関連プレーヤー