佐藤 陽介 ((引退)/FW)Yosuke SATO
背番号 | |
名前 | 佐藤 陽介 |
ヨミ | サトウ ヨウスケ |
Pos | FW |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1983年3月4日(42歳) |
身長/体重 | 176cm / 72kg |
血液型 |
|
出生地 | 東京都 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2000 | 国見高 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
2009 | 長崎 | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2010 | 長崎 | JFL | 2 | 0 | | | 1 | 0 | | | 3 | 0 |
Total | 2 | 0 | | | 2 | 0 | | | 4 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2009 | 長崎 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 長崎 | JFL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | JFL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
天皇杯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JFL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
国見高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
関連プレーヤー