本間 康貴 ((引退)/GK)Yasutaka HOMMA
| 背番号 | |
| 名前 | 本間 康貴 |
| ヨミ | ホンマ ヤスタカ |
| Pos | GK |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1983年6月6日(42歳) |
| 身長/体重 | 178cm / 75kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 東京都 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2007 | 徳島アマ | - | | | | | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2008 | 徳島 | J2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2008 | 徳島 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 徳島アマ | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
関連プレーヤー