太田 吉彰 (2012年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 17 | 17 | 3 | 2 | 23 | 45 | 7 | 25 | 11 | 0 | 11 | 99 | 5.82 |
| アウェイ | 17 | 17 | 1 | 5 | 26 | 47 | 10 | 16 | 5 | -2 | 12 | 88 | 5.18 |
| 計 | 34 | 34 | 4 | 7 | 49 | 92 | 17 | 41 | 16 | -2 | 23 | 187 | 5.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 鹿島 | H | MF | 72 | 0 | 0 | 1 | 170 | 3360 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | 横浜FM | A | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 165 | 3860 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | 大宮 | H | MF | 87 | 2 | 0 | 5 | 27 | 4440 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | C大阪 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4660 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 磐田 | H | MF | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 柏 | A | MF | 89 | 0 | 2 | 1 | 60 | 4930 | 3 | 0 | 5 | 1 | -2 | 2 | 9 |
| 7 | FC東京 | H | MF | 89 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5670 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 新潟 | A | MF | 81 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5950 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 鳥栖 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5470 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 清水 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5030 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | G大阪 | A | MF | 71 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5030 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 名古屋 | H | MF | 7 | 0 | 0 | 1 | 91 | 5030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 札幌 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5780 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 浦和 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5780 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 広島 | H | MF | 66 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 神戸 | A | MF | 81 | 0 | 0 | 1 | 43 | 5590 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 18 | 名古屋 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 1 | 76 | 5870 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | 鳥栖 | H | MF | 77 | 0 | 1 | 3 | 28 | 6160 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | 横浜FM | H | MF | 78 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 札幌 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 柏 | H | MF | 76 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5850 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 大宮 | A | MF | 80 | 0 | 1 | 5 | 36 | 6730 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | 川崎F | H | MF | 66 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6730 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 広島 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 3 | 83 | 6730 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | 神戸 | H | MF | 83 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6390 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6390 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | G大阪 | H | MF | 85 | 0 | 0 | 2 | 57 | 6390 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | 浦和 | H | MF | 88 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6390 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | 磐田 | A | MF | 74 | 0 | 0 | 1 | 42 | 6070 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | C大阪 | H | MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5770 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 82 | 5310 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4890 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | FC東京 | A | MF | 64 | 0 | 0 | 1 | 77 | 4500 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
2012年度の概要
| 登録名 | |
| 所属チーム | 仙台:34試合 |
| 登録位置 | |
| 出場位置 | MF:33試合 / FW:1試合 |
| 初期年俸 | 万 |
| 出場記録 | 2012年度の |