レアンドロ ドミンゲス (2012年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 14 | 14 | 4 | 3 | 51 | 41 | 1 | 40 | 4 | -12 | 0 | 74 | 5.29 |
| アウェイ | 14 | 13 | 6 | 3 | 49 | 39 | 3 | 30 | 8 | -6 | 0 | 74 | 5.69 |
| 計 | 28 | 27 | 10 | 6 | 100 | 80 | 4 | 70 | 12 | -18 | 0 | 148 | 5.48 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||||
| 1 | 横浜FM | H | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8140 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 浦和 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8140 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8950 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8060 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 札幌 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8870 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 仙台 | H | MF | 88 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9760 | 3 | 0 | 14 | 0 | -4 | 0 | 13 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 鳥栖 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8780 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | FC東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 広島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8340 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8760 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | C大阪 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 5 | 15 | 9640 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 大宮 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10630 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9570 | 3 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 16 | G大阪 | A | MF | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10530 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 名古屋 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10530 | 3 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 6 |
| 18 | 清水 | A | MF | 90 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11060 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12170 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10950 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 21 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9860 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7980 | 3 | -1 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 24 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7580 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 札幌 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7960 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 鳥栖 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8760 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 浦和 | H | MF | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7880 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 横浜FM | A | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5950 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6250 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 鹿島 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5630 | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -4 |
は対象外の試合
2012年度の概要
| 登録名 | |
|---|---|
| 所属チーム | 柏:34試合 |
| 登録位置 | |
| 出場位置 | MF:28試合 |
| 初期年俸 | 万 |
| 出場記録 | 2012年度の |

