菅井 直樹 (2018年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2018年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 5.00 |
| アウェイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 3.67 |
| 計 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 32 | 4.43 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 柏 | H | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | FC東京 | A | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | 神戸 | H | MF | 17 | 0 | 0 | 1 | | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 清水 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 長崎 | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1780 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | 浦和 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1760 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 川崎F | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 磐田 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1340 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | C大阪 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 札幌 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 湘南 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 神戸 | A | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | | 1000 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年度の概要
| 登録名 | 菅井 直樹 |
| 所属チーム | 仙台:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | DF:2試合 / MF:5試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2018年度の菅井 直樹 |