カレン ロバート (2006年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2006年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 12 | 11 | 3 | 0 | 17 | 21 | 0 | 9 | 7 | 0 | 15 | 52 | 4.45 |
| アウェイ | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 36 | 4.50 |
| 計 | 23 | 19 | 5 | 1 | 28 | 36 | 0 | 14 | 7 | 0 | 31 | 88 | 4.47 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 福岡 | H | FW | 75 | 0 | 0 | 3 | 6200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 5830 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 京都 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 5830 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 新潟 | A | FW | 71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | 川崎F | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 5480 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 大分 | A | FW | 76 | 0 | 0 | 1 | 5480 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FC東京 | A | FW | 56 | 0 | 0 | 1 | 5150 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 広島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 千葉 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 甲府 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | G大阪 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 名古屋 | H | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | C大阪 | H | FW | 20 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 鹿島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 名古屋 | A | FW | 45 | 1 | 0 | 1 | 3300 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | 千葉 | H | FW | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20 | 甲府 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 広島 | A | FW | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 4 | ||
| 22 | 新潟 | H | FW | 66 | 0 | 0 | 2 | 3300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 23 | 川崎F | A | FW | 64 | 1 | 0 | 1 | 3960 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 24 | 大分 | H | FW | 75 | 1 | 0 | 1 | 3960 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | 横浜FM | A | FW | 31 | 0 | 0 | 2 | 3640 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | G大阪 | H | FW | 45 | 1 | 0 | 1 | 4370 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | 大宮 | H | FW | 78 | 0 | 0 | 3 | 4370 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 福岡 | A | FW | 63 | 0 | 0 | 1 | 4020 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 浦和 | H | FW | 66 | 1 | 0 | 1 | 4820 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | C大阪 | A | FW | 7 | 0 | 0 | 1 | 4430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | FC東京 | H | FW | 24 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 32 | 京都 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 33 | 清水 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2006年度の概要
| 登録名 | カレン ロバート |
|---|---|
| 所属チーム | 磐田:30試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:23試合 |
| 初期年俸 | 6600万 |
| 出場記録 | 2006年度のカレン ロバート |
