田上 裕 ((鹿児島)/MF)Yutaka TANOUE
| 背番号 | |
| 名前 | 田上 裕 |
| ヨミ | タノウエ ユタカ |
| Pos | MF |
| チーム | (鹿児島) |
| 生年月日 | 1986年1月12日(40歳) |
| 身長/体重 | 168cm / 67kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出生地 | 鹿児島県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2006 | 産経大 | - | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 0 |
| 2008 | 刈谷 | JFL | 27 | 1 | | | | | | | 27 | 1 |
| 2009 | 琉球 | JFL | 20 | 1 | | | | | | | 20 | 1 |
| 2011 | FC鹿児島 | - | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| 2012 | FC鹿児島 | - | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | FC鹿児島 | - | | | | | | | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | 鹿児島 | JFL | 20 | 0 | | | 2 | 0 | | | 22 | 0 |
| 2015 | 鹿児島 | JFL | 20 | 2 | | | 1 | 0 | | | 21 | 2 |
| 2016 | 鹿児島 | J3 | 25 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 |
| 2017 | 鹿児島 | J3 | 10 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2018 | 鹿児島 | J3 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 鹿児島 | J2 | 8 | 0 | | | 1 | 0 | | | 9 | 0 |
| 計 | 131 | 4 | | | 11 | 1 | 11 | 1 | 153 | 6 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2008 | 刈谷 | JFL | 27 | 1 | 23 | 22 | 1 | 9 | 0 |
| 2009 | 琉球 | JFL | 20 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 3 |
| 2014 | 鹿児島 | JFL | 20 | 0 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | 鹿児島 | JFL | 20 | 2 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 2016 | 鹿児島 | J3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017 | 鹿児島 | J3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 鹿児島 | J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 鹿児島 | J2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 計 | J3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 計 | JFL | 87 | 4 | 71 | 52 | 17 | 20 | 3 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 44 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| JFL | 87 | 4 | 71 | 52 | 17 | 20 | 3 |
| その他 | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 153 | 6 | 88 | 63 | 47 | 27 | 3 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 産経大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 刈谷 | 27 | 1 | 23 | 22 | 1 | 9 | 0 |
| 琉球 | 20 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 3 |
| FC鹿児島 | 10 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 鹿児島 | 93 | 3 | 37 | 22 | 40 | 8 | 0 |
| 計 | 153 | 6 | 88 | 63 | 47 | 27 | 3 |
関連プレーヤー