川淵 勇祐 ((千葉)/FW)Yusuke KAWABUCHI
| 背番号 | |
| 名前 | 川淵 勇祐 |
| ヨミ | カワブチ ユウスケ |
| Pos | FW |
| チーム | (千葉) |
| 生年月日 | 1986年4月21日(39歳) |
| 身長/体重 | 178cm / 71kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 大阪府 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2004 | ジェフ | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2006 | ジェフ | JFL | 19 | 5 | | | | | | | 19 | 5 |
| 千葉 | J1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2007 | B神戸 | - | | | | | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 2008 | 加古川 | - | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 計 | 19 | 5 | | | 4 | 4 | 5 | 1 | 28 | 10 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2006 | ジェフ | JFL | 19 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 19 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JFL | 19 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 28 | 10 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| ジェフ | 20 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B神戸/加古川 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 28 | 10 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 |
関連プレーヤー