クリスティアーノ ((甲府)/FW)CRISTIANO Da Silva
背番号 | |
名前 | クリスティアーノ |
Name | CRISTIANO Da Silva |
Pos | FW |
チーム | (甲府) |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2013 | 栃木SC | J2 | 40 | 16 | | | 1 | 0 | | | 41 | 16 |
2014 | 甲府 | J1 | 32 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | | | 40 | 12 |
2015 | 柏 | J1 | 34 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 49 | 21 |
2016 | 甲府 | J1 | 17 | 7 | 4 | 0 | | | | | 21 | 7 |
柏 | J1 | 17 | 9 | | | 3 | 3 | | | 20 | 12 |
2017 | 柏 | J1 | 33 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | | | 39 | 16 |
2018 | 柏 | J1 | 34 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 45 | 13 |
2019 | 柏 | J2 | 39 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | 44 | 19 |
2020 | 柏 | J1 | 15 | 4 | 3 | 0 | | | | | 18 | 4 |
2021 | 柏 | J1 | 31 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 35 | 9 |
2022 | 長崎 | J2 | 36 | 6 | | | 1 | 1 | | | 37 | 7 |
2023 | 長崎 | J2 | 12 | 2 | | | 1 | 0 | | | 13 | 2 |
甲府 | J2 | 13 | 2 | | | | | 5 | 0 | 18 | 2 |
Total | 353 | 111 | 25 | 8 | 21 | 15 | 21 | 6 | 420 | 140 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2013 | 栃木SC | J2 | 40 | 16 | 40 | 36 | 0 | 8 | 1 |
2014 | 甲府 | J1 | 32 | 5 | 26 | 23 | 1 | 7 | 0 |
2015 | 柏 | J1 | 34 | 14 | 33 | 30 | 0 | 3 | 0 |
2016 | 甲府 | J1 | 17 | 7 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 |
柏 | J1 | 17 | 9 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 柏 | J1 | 33 | 12 | 32 | 29 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 柏 | J1 | 34 | 8 | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 柏 | J2 | 39 | 19 | 39 | 37 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 柏 | J1 | 15 | 4 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 柏 | J1 | 31 | 7 | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 長崎 | J2 | 36 | 6 | 24 | 13 | 3 | 1 | 0 |
2023 | 長崎 | J2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲府 | J2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | J1 | 213 | 66 | 197 | 172 | 1 | 22 | 0 |
Total | J2 | 140 | 45 | 116 | 86 | 3 | 13 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 353 | 111 | 313 | 258 | 4 | 35 | 1 |
ルヴァン/ナビ | 25 | 8 | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 |
天皇杯 | 21 | 15 | 18 | 15 | 2 | 5 | 1 |
ACL | 21 | 6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Total | 420 | 140 | 362 | 298 | 6 | 44 | 2 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
栃木SC | 41 | 16 | 41 | 37 | 1 | 8 | 1 |
甲府 | 79 | 21 | 67 | 46 | 1 | 12 | 0 |
柏 | 250 | 94 | 228 | 201 | 1 | 23 | 1 |
長崎 | 50 | 9 | 26 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Total | 420 | 140 | 362 | 298 | 6 | 44 | 2 |
関連プレーヤー