中村 祐輝 ((磐田)/FW)Yuki NAKAMURA
背番号 | |
名前 | 中村 祐輝 |
ヨミ | ナカムラ ユウキ |
Pos | FW |
チーム | (磐田) |
生年月日 | 1987年6月4日(37歳) |
身長/体重 | 183cm / 80kg |
血液型 | AB型 |
出生地 | 静岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2013 | 岐阜 | J2 | 9 | 1 | | | | | | | 9 | 1 |
2014 | 岐阜 | J2 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 2 | 0 |
2015 | 磐田 | J2 | 15 | 1 | | | 2 | 0 | | | 17 | 1 |
2016 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | | | 5 | 4 |
Total | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | | | 33 | 6 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2013 | 岐阜 | J2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 |
2014 | 岐阜 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015 | 磐田 | J2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | J2 | 25 | 2 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 25 | 2 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1 |
ナビ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 33 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
岐阜 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 |
磐田 | 22 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Total | 33 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 | 1 |
関連プレーヤー