下平 匠 ((千葉)/DF)(対象外)
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4.50 |
| 2008 | 15 | 12 | 0 | 0 | 10 | 27 | 6 | 3 | 10 | -2 | 5 | 49 | 3.50 |
| 2009 | 27 | 24 | 0 | 1 | 27 | 65 | 28 | 7 | 17 | -12 | 24 | 129 | 5.33 |
| 2010 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 13 | 0 | 31 | 70 | 8.67 |
| 2011 | 21 | 21 | 1 | 2 | 15 | 52 | 2 | 8 | 15 | -2 | 20 | 95 | 4.29 |
| 2012 | 34 | 34 | 0 | 2 | 15 | 102 | 41 | 4 | 7 | -6 | 43 | 191 | 5.62 |
| 2013 | 30 | 30 | 1 | 3 | 17 | 88 | 25 | 16 | 10 | -6 | 39 | 172 | 5.73 |
| 2014 | 28 | 28 | 2 | 0 | 9 | 80 | 55 | 10 | 12 | -2 | 41 | 196 | 7.00 |
| 2015 | 34 | 34 | 1 | 1 | 12 | 102 | 49 | 6 | 17 | -6 | 40 | 208 | 6.12 |
| 2016 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 44 | 17 | 5 | 6 | -2 | 18 | 88 | 5.87 |
| 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 23 | 3.80 |
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
