加藤 弘堅 ((長野)/MF)Koken KATO
| 背番号 | |
| 名前 | 加藤 弘堅 |
| ヨミ | カトウ コウケン |
| Pos | MF |
| チーム | (長野) |
| 生年月日 | 1989年4月3日(36歳) |
| 身長/体重 | 178cm / 72kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 千葉県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2008 | 京都 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 4 | 0 |
| 2009 | 京都 | J1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 12 | 1 |
| 2010 | 京都 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 15 | 0 |
| 2011 | 京都 | J2 | 22 | 0 | | | 4 | 0 | | | 26 | 0 |
| 2012 | 富山 | J2 | 31 | 3 | | | | | | | 31 | 3 |
| 2013 | 群馬 | J2 | 40 | 1 | | | | | | | 40 | 1 |
| 2014 | 群馬 | J2 | 32 | 1 | | | 3 | 0 | | | 35 | 1 |
| 2015 | 北九州 | J2 | 30 | 0 | | | 0 | 0 | | | 30 | 0 |
| 2016 | 北九州 | J2 | 21 | 0 | | | 2 | 0 | | | 23 | 0 |
| 2017 | 北九州 | J3 | 29 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 2018 | 北九州 | J3 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | 0 |
| 2019 | 北九州 | J3 | 20 | 3 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4 |
| 2020 | 北九州 | J2 | 36 | 0 | | | | | | | 36 | 0 |
| 2021 | 東京V | J2 | 36 | 1 | | | 1 | 0 | | | 37 | 1 |
| 2022 | 東京V | J2 | 27 | 0 | | | 4 | 0 | | | 31 | 0 |
| 2023 | 東京V | J2 | 8 | 0 | | | 2 | 0 | | | 10 | 0 |
| 長野 | J3 | 16 | 1 | | | | | | | 16 | 1 |
| 2024 | 長野 | J3 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | | | 32 | 2 |
| 2025 | 長野 | J3 | 5 | 0 | | | | | | | 5 | 0 |
| 計 | 413 | 13 | 12 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 446 | 15 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2008 | 京都 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 京都 | J1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2010 | 京都 | J1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 2011 | 京都 | J2 | 22 | 0 | 12 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| 2012 | 富山 | J2 | 31 | 3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 |
| 2013 | 群馬 | J2 | 40 | 1 | 33 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 2014 | 群馬 | J2 | 32 | 1 | 23 | 16 | 6 | 4 | 0 |
| 2015 | 北九州 | J2 | 30 | 0 | 28 | 25 | 7 | 7 | 0 |
| 2016 | 北九州 | J2 | 21 | 0 | 12 | 10 | 12 | 2 | 0 |
| 2017 | 北九州 | J3 | 29 | 1 | 29 | 26 | 2 | 3 | 0 |
| 2018 | 北九州 | J3 | 12 | 0 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 北九州 | J3 | 20 | 3 | 15 | 15 | 6 | 5 | 0 |
| 2020 | 北九州 | J2 | 36 | 0 | 30 | 17 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | 東京V | J2 | 36 | 1 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 東京V | J2 | 27 | 0 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2023 | 東京V | J2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 長野 | J3 | 16 | 1 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 長野 | J3 | 28 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 長野 | J3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 20 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 |
| 計 | J2 | 283 | 6 | 212 | 138 | 51 | 29 | 0 |
| 計 | J3 | 110 | 6 | 78 | 58 | 20 | 15 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 413 | 13 | 295 | 198 | 87 | 48 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 20 | 0 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 446 | 15 | 313 | 208 | 99 | 50 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 京都 | 57 | 1 | 23 | 13 | 34 | 6 | 0 |
| 富山 | 31 | 3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 |
| 群馬 | 75 | 2 | 59 | 38 | 7 | 7 | 0 |
| 北九州 | 152 | 5 | 127 | 102 | 39 | 20 | 0 |
| 東京V | 78 | 1 | 54 | 28 | 11 | 6 | 0 |
| 長野 | 53 | 3 | 26 | 10 | 5 | 7 | 0 |
| 計 | 446 | 15 | 313 | 208 | 99 | 50 | 0 |
関連プレーヤー