チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る大分トリニータ GK 高木 駿
背番号 | 1 |
---|---|
名前 | 高木 駿 |
ヨミ | タカギ シュン |
位置 | GK |
チーム | 大分トリニータ |
生年月日 | 1989年05月22日 |
年齢 | 34歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
2014 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.00 |
2017 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 42 | 0 | 0 | ||||||||||
2019 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50 | 0 | 12 | -4 | 38 | 195 | 5.74 |
2020 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 0 | 9 | 0 | 22 | 93 | 5.00 |
2021 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26 | 0 | 5 | 0 | 49 | 152 | 6.13 |
2022 | 31 | 0 | 0 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)