加藤 恒平 ((琉球)/MF)Kohei KATO
| 背番号 | |
| 名前 | 加藤 恒平 |
| ヨミ | カトウ コウヘイ |
| Pos | MF |
| チーム | (琉球) |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2012 | 町田 | J2 | 29 | 0 | | | 3 | 0 | | | 32 | 0 |
| 2018 | 鳥栖 | J1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 0 |
| 2022 | 琉球 | J2 | 8 | 0 | | | | | | | 8 | 0 |
| Total | 38 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | | | 45 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2012 | 町田 | J2 | 29 | 0 | 25 | 21 | 8 | 3 | 0 |
| 2018 | 鳥栖 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2022 | 琉球 | J2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Total | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 37 | 0 | 31 | 24 | 10 | 7 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 38 | 0 | 31 | 24 | 25 | 7 | 0 |
| ルヴァン | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 代表戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 0 | 38 | 30 | 27 | 10 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 町田 | 32 | 0 | 28 | 23 | 8 | 5 | 0 |
| 鳥栖 | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 |
| 琉球 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 0 | 38 | 30 | 27 | 10 | 0 |
関連プレーヤー