宮澤 裕樹 (札幌/MF)Hiroki MIYAZAWA
背番号 | 10 |
---|---|
名前 | 宮澤 裕樹 |
ヨミ | ミヤザワ ヒロキ |
Pos | MF |
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 |
宮澤 裕樹(みやざわ ひろき、1989年6月28日生)は、J1の北海道コンサドーレ札幌に所属するサッカー選手。リーグ戦493試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 札幌 | J1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||||
2009 | 札幌 | J2 | 43 | 5 | 2 | 0 | 45 | 5 | ||||
2010 | 札幌 | J2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 | ||||
2011 | 札幌 | J2 | 34 | 4 | 34 | 4 | ||||||
2012 | 札幌 | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
2013 | 札幌 | J2 | 33 | 2 | 1 | 0 | 34 | 2 | ||||
2014 | 札幌 | J2 | 41 | 1 | 41 | 1 | ||||||
2015 | 札幌 | J2 | 39 | 5 | 1 | 0 | 40 | 5 | ||||
2016 | 札幌 | J2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | ||||
2017 | 札幌 | J1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 33 | 2 | ||||
2018 | 札幌 | J1 | 28 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | ||||
2019 | 札幌 | J1 | 30 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | ||
2020 | 札幌 | J1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 | ||||
2021 | 札幌 | J1 | 29 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | ||||
2022 | 札幌 | J1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | ||
2023 | 札幌 | J1 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||
2024 | 札幌 | J1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | ||
計 | 493 | 30 | 29 | 0 | 15 | 0 | 537 | 30 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 札幌 | J1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009 | 札幌 | J2 | 43 | 5 | 38 | 13 | 2 | 4 | 0 |
2010 | 札幌 | J2 | 28 | 2 | 23 | 16 | 0 | 6 | 1 |
2011 | 札幌 | J2 | 34 | 4 | 33 | 29 | 0 | 6 | 0 |
2012 | 札幌 | J1 | 23 | 0 | 18 | 18 | 4 | 2 | 0 |
2013 | 札幌 | J2 | 33 | 2 | 29 | 21 | 4 | 2 | 0 |
2014 | 札幌 | J2 | 41 | 1 | 41 | 36 | 1 | 3 | 0 |
2015 | 札幌 | J2 | 39 | 5 | 39 | 36 | 0 | 8 | 1 |
2016 | 札幌 | J2 | 31 | 1 | 30 | 28 | 1 | 5 | 0 |
2017 | 札幌 | J1 | 30 | 2 | 29 | 24 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 札幌 | J1 | 28 | 1 | 28 | 24 | 0 | 8 | 1 |
2019 | 札幌 | J1 | 30 | 1 | 26 | 19 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 札幌 | J1 | 32 | 1 | 27 | 17 | 0 | 7 | 0 |
2021 | 札幌 | J1 | 29 | 0 | 28 | 20 | 0 | 4 | 0 |
2022 | 札幌 | J1 | 25 | 3 | 21 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2023 | 札幌 | J1 | 27 | 0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2024 | 札幌 | J1 | 14 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
計 | J1 | 244 | 10 | 206 | 143 | 7 | 38 | 1 | |
計 | J2 | 249 | 20 | 233 | 179 | 8 | 34 | 2 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 493 | 30 | 439 | 322 | 15 | 72 | 3 |
ルヴァン/ナビ | 29 | 0 | 26 | 18 | 2 | 5 | 0 |
天皇杯 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
計 | 537 | 30 | 480 | 348 | 17 | 77 | 3 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 537 | 30 | 480 | 348 | 17 | 77 | 3 |
計 | 537 | 30 | 480 | 348 | 17 | 77 | 3 |