石津 大介 ((引退)/FW)(対象外)
ファンサカmini対象外の選手
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014 | 38 | 13 | 1 | 0 | 11 | 14 | -3 | 8 | 6 | -2 | 21 | 44 | 3.23 |
| 2015 | 27 | 27 | 4 | 3 | 46 | 55 | 0 | 29 | 8 | -2 | 48 | 138 | 4.93 |
| 2016 | 19 | 19 | 1 | 1 | 15 | 31 | 0 | 10 | 14 | 0 | 44 | 99 | 4.68 |
| 2021 | 15 | 13 | 0 | 1 | 10 | 24 | 6 | 3 | 5 | 0 | 25 | 63 | 4.85 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント