松本 陽介 ((北九州)/DF)Yosuke MATSUMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 松本 陽介 |
| ヨミ | マツモト ヨウスケ |
| Pos | DF |
| チーム | (北九州) |
| 生年月日 | 1990年3月27日(35歳) |
| 身長/体重 | 173cm / 64kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 静岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2011 | 専修大 | - | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | アミティエ | - | | | | | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | 北九州 | J2 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | 0 |
| Total | 12 | 0 | | | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2013 | 北九州 | J2 | 12 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 12 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 12 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 14 | 13 | 11 | 3 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 専修大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| アミティエ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 北九州 | 12 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 14 | 13 | 11 | 3 | 0 |
関連プレーヤー