ディエゴ オリヴェイラ (FC東京/FW)Diego Queiroz De Oliveira
背番号 | 9 |
---|---|
名前 | ディエゴ オリヴェイラ |
Name | Diego Queiroz De Oliveira (DIEGO OLIVEIRA) |
Pos | FW |
チーム | FC東京 |
ディエゴ オリヴェイラ(Diego Queiroz De Oliveira (DIEGO OLIVEIRA)、1990年6月22日生)は、J1のFC東京に所属するサッカー選手。リーグ戦279試合に出場。
2019ベストイレブン
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | 柏 | J1 | 30 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 14 | ||
2017 | 柏 | J1 | 27 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 35 | 7 | ||
2018 | FC東京 | J1 | 32 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 36 | 18 | ||
2019 | FC東京 | J1 | 33 | 14 | 6 | 2 | 39 | 16 | ||||
2020 | FC東京 | J1 | 28 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34 | 10 | ||
2021 | FC東京 | J1 | 35 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 43 | 15 | ||
2022 | FC東京 | J1 | 30 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | ||||
2023 | FC東京 | J1 | 33 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 16 | ||
2024 | FC東京 | J1 | 31 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 7 | ||
計 | 279 | 91 | 31 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 324 | 107 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 柏 | J1 | 30 | 12 | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 |
2017 | 柏 | J1 | 27 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 1 |
2018 | FC東京 | J1 | 32 | 13 | 31 | 14 | 0 | 2 | 0 |
2019 | FC東京 | J1 | 33 | 14 | 33 | 14 | 0 | 3 | 0 |
2020 | FC東京 | J1 | 28 | 9 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2021 | FC東京 | J1 | 35 | 13 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2022 | FC東京 | J1 | 30 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2023 | FC東京 | J1 | 33 | 15 | 32 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2024 | FC東京 | J1 | 31 | 6 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 |
計 | J1 | 279 | 91 | 247 | 84 | 1 | 26 | 1 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 279 | 91 | 247 | 84 | 1 | 26 | 1 |
ルヴァン/ナビ | 31 | 9 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 |
天皇杯 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ACL | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 324 | 107 | 278 | 97 | 2 | 27 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏 | 69 | 21 | 51 | 23 | 2 | 9 | 1 |
FC東京 | 255 | 86 | 227 | 74 | 0 | 18 | 0 |
計 | 324 | 107 | 278 | 97 | 2 | 27 | 1 |