上田 祐輔 ((佐川印)/FW)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 上田 祐輔 |
| ヨミ | |
| Pos | FW |
| チーム | (佐川印) |
| 生年月日 | 1990年10月20日(35歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 184cm / 75kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
上田 祐輔(1990年10月20日生)は、サッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2013 | 佐川印 | JFL | 27 | 4 | 2 | 0 | 29 | 4 | ||||
| 計 | 27 | 4 | 2 | 0 | 29 | 4 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 佐川印 | JFL | 27 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | JFL | 27 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 27 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | 29 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川印 | 29 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | 29 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |
