大崎 淳矢 (新宿/MF)(対象外)
ファンサカmini対象外の選手
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2010 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 16 | 6 | -2 | 33 | 65 | 6.56 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0.00 |
| 2012 | 12 | 12 | 1 | 0 | 8 | 19 | 4 | 5 | 17 | 0 | 28 | 73 | 4.42 |
| 2014 | 31 | 31 | 0 | 3 | 27 | 89 | 5 | 6 | -6 | -8 | 50 | 136 | 4.39 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント