チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る奈良クラブ MF 可児 壮隆
背番号 | 17 |
---|---|
名前 | 可児 壮隆 |
ヨミ | カニ マサタカ |
位置 | MF |
チーム | 奈良クラブ |
生年月日 | 1991年04月18日 |
年齢 | 32歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
2015 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 4 | -6 | 11 | 25 | 2.00 |
2016 | 13 | 0 | 0 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)