内田 達也 ((引退)/MF)Tatsuya UCHIDA
| 背番号 | |
| 名前 | 内田 達也 |
| ヨミ | ウチダ タツヤ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1992年2月8日(33歳) |
| 身長/体重 | 177cm / 70kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 兵庫県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2010 | G大阪 | J1 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | G大阪 | J1 | 5 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2012 | G大阪 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2013 | G大阪 | J2 | 33 | 1 | | | 2 | 0 | | | 35 | 1 |
| 2014 | G大阪 | J1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | | | 19 | 0 |
| 2015 | G大阪 | - | | | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| G大23 | J3 | 14 | 1 | | | | | | | 14 | 1 |
| 2017 | 東京V | J2 | 41 | 2 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 |
| 2018 | 東京V | J2 | 41 | 0 | | | | | 1 | 0 | 42 | 0 |
| 2019 | 東京V | J2 | 15 | 0 | | | 1 | 0 | | | 16 | 0 |
| 2020 | 群馬 | J2 | 31 | 1 | | | | | | | 31 | 1 |
| 2021 | 群馬 | J2 | 39 | 0 | | | 3 | 1 | | | 42 | 1 |
| 2022 | 群馬 | J2 | 13 | 1 | | | | | | | 13 | 1 |
| 2023 | 群馬 | J2 | 38 | 1 | | | | | | | 38 | 1 |
| 2024 | 枚方 | JFL | 22 | 0 | | | | | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2025 | 枚方 | JFL | 27 | 0 | | | | | 2 | 0 | 29 | 0 |
| 計 | 339 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 366 | 8 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2010 | G大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | G大阪 | J1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 2012 | G大阪 | J1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2013 | G大阪 | J2 | 33 | 1 | 26 | 22 | 7 | 3 | 0 |
| 2014 | G大阪 | J1 | 12 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| G大23 | J3 | 14 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 東京V | J2 | 41 | 2 | 41 | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 東京V | J2 | 41 | 0 | 40 | 40 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | 東京V | J2 | 15 | 0 | 13 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| 2020 | 群馬 | J2 | 31 | 1 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 群馬 | J2 | 39 | 0 | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 群馬 | J2 | 13 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 群馬 | J2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 枚方 | JFL | 22 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 枚方 | JFL | 27 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 25 | 0 | 19 | 10 | 28 | 5 | 0 |
| 計 | J2 | 251 | 6 | 188 | 147 | 33 | 7 | 0 |
| 計 | J3 | 14 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 49 | 0 | 41 | 13 | 4 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 290 | 7 | 220 | 169 | 61 | 13 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| スーパー杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 天皇杯 | 13 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| JFL | 49 | 0 | 41 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| ACL | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 366 | 8 | 278 | 194 | 87 | 18 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| G大阪 | 75 | 1 | 55 | 39 | 56 | 10 | 0 |
| G大23 | 14 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 東京V | 101 | 2 | 97 | 90 | 19 | 6 | 1 |
| 群馬 | 124 | 4 | 70 | 39 | 8 | 1 | 0 |
| 枚方 | 52 | 0 | 43 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 366 | 8 | 278 | 194 | 87 | 18 | 1 |
関連プレーヤー