宇佐美 貴史 (2010年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2010年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 14 | 13 | 6 | 0 | 41 | 33 | 2 | 31 | 8 | 0 | 3 | 77 | 5.92 |
| アウェイ | 12 | 12 | 1 | 1 | 42 | 31 | 0 | 11 | 9 | -2 | 9 | 58 | 4.75 |
| 計 | 26 | 25 | 7 | 1 | 83 | 64 | 2 | 42 | 17 | -2 | 12 | 135 | 5.36 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | C大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 大宮 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 1 | 234 | 1090 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 7 | 清水 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | FC東京 | H | FW | 84 | 1 | 0 | 5 | 20 | 1830 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | 鹿島 | A | FW | 87 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2010 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 川崎F | H | FW | 71 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2210 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 京都 | H | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 湘南 | A | FW | 88 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2430 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 浦和 | H | FW | 85 | 1 | 0 | 5 | 46 | 2920 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 14 | 横浜FM | A | MF | 67 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2920 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 神戸 | A | MF | 58 | 1 | 0 | 1 | 37 | 3210 | 2 | -1 | 5 | 1 | -2 | 1 | 6 |
| 16 | 山形 | H | MF | 88 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3210 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 広島 | A | MF | 86 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3370 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 仙台 | A | FW | 69 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 鹿島 | H | FW | 33 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 名古屋 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 4 | 41 | 2850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 磐田 | H | FW | 69 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2850 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | C大阪 | H | FW | 50 | 1 | 0 | 1 | 39 | 3080 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | 川崎F | A | FW | 76 | 0 | 0 | 3 | 53 | 3080 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 大宮 | H | MF | 70 | 1 | 0 | 6 | 17 | 3320 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 京都 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3320 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 神戸 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3820 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | FC東京 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 広島 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3230 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 浦和 | A | FW | 85 | 0 | 0 | 6 | 33 | 3390 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | 湘南 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3390 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 横浜FM | H | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 清水 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
は対象外の試合
2010年度の概要
| 登録名 | 宇佐美 貴史 |
|---|---|
| 所属チーム | G大阪:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:7試合 / FW:19試合 |
| 初期年俸 | 1000万 |
| 出場記録 | 2010年度の宇佐美 貴史 |
