アルトゥール カイキ (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | -2 | 12 | 28 | 4.83 |
| アウェイ | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 9 | 6 | 11 | 4 | 0 | 15 | 45 | 6.29 |
| 計 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 15 | 11 | 6 | -2 | 27 | 73 | 5.62 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 7600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 京都 | A | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 143 | 7600 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 横浜FC | A | MF | 11 | 1 | 0 | 1 | 212 | 8550 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 |
| 4 | 福岡 | H | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 212 | 8550 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | 横浜FM | A | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 神戸 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 5300 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 札幌 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | C大阪 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 234 | 4150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 13 | 名古屋 | H | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | 215 | 4150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | FC東京 | H | MF | 15 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 鳥栖 | A | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 浦和 | A | MF | 17 | 0 | 0 | 2 | 209 | 3800 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 新潟 | H | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | 278 | 3800 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 26 | 湘南 | A | MF | 34 | 1 | 0 | 2 | 137 | 3990 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 27 | C大阪 | H | MF | 18 | 0 | 0 | 1 | 175 | 3800 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 28 | 横浜FM | H | MF | 33 | 0 | 0 | 2 | 221 | 3800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度の概要