アレクサンダー ショルツ ((浦和)/DF)ALEXANDER SCHOLZ
背番号 | |
名前 | アレクサンダー ショルツ |
Name | ALEXANDER SCHOLZ |
Pos | DF |
チーム | (浦和) |
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
2021 | 浦和 | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | 23 | 0 |
2022 | 浦和 | J1 | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 47 | 8 |
2023 | 浦和 | J1 | 34 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 51 | 12 |
2024 | 浦和 | J1 | 13 | 1 | 1 | 0 | | | | | 14 | 1 |
計 | 94 | 14 | 15 | 2 | 8 | 0 | 18 | 5 | 135 | 21 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
2021 | 浦和 | J1 | 15 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 浦和 | J1 | 32 | 6 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 浦和 | J1 | 34 | 7 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 浦和 | J1 | 13 | 1 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 |
計 | J1 | 94 | 14 | 92 | 87 | 1 | 8 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
リーグ戦 | 94 | 14 | 92 | 87 | 1 | 8 | 0 |
ルヴァン | 15 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ACL | 14 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計 | 135 | 21 | 131 | 123 | 6 | 9 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
浦和 | 135 | 21 | 131 | 123 | 6 | 9 | 0 |
計 | 135 | 21 | 131 | 123 | 6 | 9 | 0 |
関連プレーヤー