ファビアン ゴンザレス (2022年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2022年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 10 | 10 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 27 | 4 | -10 | 23 | 61 | 6.10 |
| アウェイ | 8 | 8 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 8 | -2 | -2 | 8 | 24 | 3.00 |
| 計 | 18 | 18 | 6 | 0 | 30 | 29 | 0 | 35 | 2 | -12 | 31 | 85 | 4.72 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 福岡 | A | FW | 28 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 清水 | H | FW | 8 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 浦和 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 3 | 270 | 1030 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 広島 | H | FW | 7 | 1 | 0 | 3 | 1230 | 1 | 0 | 8 | 0 | -2 | 7 | 14 | |
| 10 | 名古屋 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 3 | 157 | 1480 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | 鹿島 | A | FW | 45 | 1 | 0 | 1 | 179 | 2070 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | C大阪 | A | FW | 45 | 1 | 0 | 3 | 158 | 2480 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 13 | FC東京 | H | FW | 61 | 0 | 0 | 1 | 109 | 2230 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 14 | 札幌 | H | FW | 59 | 0 | 0 | 1 | 82 | 2230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 神戸 | A | FW | 27 | 0 | 0 | 1 | 165 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 横浜FM | H | FW | 27 | 0 | 0 | 3 | 190 | 1810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 鳥栖 | H | FW | 75 | 2 | 0 | 3 | 156 | 2530 | 3 | 0 | 11 | 1 | -2 | 6 | 19 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 湘南 | H | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 鳥栖 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 3 | 202 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 浦和 | H | FW | 78 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1500 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 名古屋 | A | FW | 14 | 0 | 0 | 1 | 158 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 柏 | H | FW | 21 | 1 | 0 | 2 | 229 | 2400 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 29 | 札幌 | A | FW | 29 | 0 | 0 | 1 | 165 | 2040 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2022年度の概要
| 登録名 | ファビアン ゴンザレス |
|---|---|
| 所属チーム | 磐田:34試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:18試合 |
| 初期年俸 | 1200万 |
| 出場記録 | 2022年度のファビアン ゴンザレス |
