堀米 勇輝 (愛媛/MF)(対象外)
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1.00 |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015 | 12 | 12 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24 | 50 | 3.50 |
| 2017 | 21 | 21 | 2 | 0 | 11 | 36 | 7 | 9 | 3 | -2 | 29 | 82 | 3.86 |
| 2022 | 26 | 26 | 3 | 2 | 21 | 52 | 19 | 24 | 9 | -4 | 44 | 144 | 5.38 |
| 2023 | 28 | 27 | 3 | 0 | 16 | 59 | 3 | 12 | 8 | -8 | 40 | 114 | 4.22 |
| 2024 | 24 | 24 | 0 | 1 | 9 | 43 | -7 | 4 | -2 | -4 | 30 | 64 | 2.67 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
