久保 裕也 (シンシナティ/FW)Yuya KUBO
| 背番号 | 7 |
| 名前 | 久保 裕也 |
| ヨミ | クボ ユウヤ |
| Pos | FW |
| チーム | シンシナティ |
| 生年月日 | 1993年12月24日(32歳) |
| 身長/体重 | 178cm / 72kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 山口県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2011 | 京都 | J2 | 30 | 10 | | | 3 | 3 | | | 33 | 13 |
| 2012 | 京都 | J2 | 20 | 1 | | | 0 | 0 | | | 20 | 1 |
| 2013 | 京都 | J2 | 16 | 7 | | | | | | | 16 | 7 |
| 計 | 66 | 18 | | | 3 | 3 | | | 69 | 21 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2011 | 京都 | J2 | 30 | 10 | 24 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | 京都 | J2 | 20 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2013 | 京都 | J2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 66 | 18 | 43 | 13 | 9 | 3 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 66 | 18 | 43 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 82 | 23 | 52 | 15 | 14 | 4 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 京都 | 69 | 21 | 44 | 14 | 12 | 3 | 0 |
| 日本 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 82 | 23 | 52 | 15 | 14 | 4 | 0 |
関連プレーヤー