チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る愛媛FC MF 曽根田 穣
背番号 | 7 |
---|---|
名前 | 曽根田 穣 |
ヨミ | ソネダ ユタカ |
位置 | MF |
チーム | 愛媛FC |
生年月日 | 1994年08月29日 |
年齢 | 29歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 171cm |
体重 | 71kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 愛媛県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3.33 |
2018 | 20 | 0 | 4 | ||||||||||
2019 | 30 | 0 | 6 | ||||||||||
2020 | 27 | 0 | 3 | ||||||||||
2021 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
2022 | 27 | 0 | 5 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)