チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサガン鳥栖 DF ジエゴ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 34 | 0 | 1 | ||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | 15 | 0 | 1 | ||||||||||
2021 | 33 | 32 | 0 | 0 | 10 | 75 | 13 | 0 | 5 | -8 | 67 | 152 | 4.75 |
2022 | 23 | 23 | 1 | 2 | 15 | 67 | 35 | 8 | 6 | -8 | 24 | 132 | 5.74 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2022年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 39 | 29 | 8 | 5 | -6 | 12 | 87 | 6.69 |
アウェイ | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | -2 | 12 | 45 | 4.50 |
2022年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 273 | 2880 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2 | 湘南 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 名古屋 | A | DF | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3650 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
5 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3830 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | 福岡 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4020 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 1 | 6 |
7 | 札幌 | H | DF | 75 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4620 | 3 | 4 | 2 | 1 | -2 | 1 | 9 |
8 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4250 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4890 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 38 | 5130 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
11 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5130 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | FC東京 | A | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5390 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
13 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 37 | 4850 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
14 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 123 | 5090 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
15 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 142 | 4580 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4810 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
17 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4430 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | FC東京 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 54 | 5090 | 3 | 3 | 4 | 1 | -2 | 2 | 11 |
19 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5090 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 1 | 2 | 173 | 5090 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 4 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5270 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
25 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5530 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |