青戸 翔 (高知/FW)Kakeru AOTO
| 背番号 | 18 |
|---|---|
| 名前 | 青戸 翔 |
| ヨミ | アオト カケル |
| Pos | FW |
| チーム | 高知ユナイテッドSC |
青戸 翔(あおと かける、1996年8月9日生)は、J3の高知ユナイテッドSCに所属するサッカー選手。リーグ戦48試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 東京U | 関東1部 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 東京23FC | 関東1部 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2021 | お京都 | 関西1部 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 22 | 18 | ||
| 2022 | 讃岐 | J3 | 23 | 3 | 23 | 3 | ||||||
| 2023 | 宮崎 | J3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||||
| 2024 | 沖縄SV | JFL | 27 | 15 | 1 | 0 | 28 | 15 | ||||
| 2025 | 三重 | JFL | 24 | 7 | 24 | 7 | ||||||
| 計 | 120 | 39 | 3 | 1 | 7 | 4 | 130 | 44 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 東京U | 関東1部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 東京23FC | 関東1部 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | お京都 | 関西1部 | 14 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 讃岐 | J3 | 23 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 宮崎 | J3 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 沖縄SV | JFL | 27 | 15 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | 三重 | JFL | 24 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J3 | 48 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | JFL | 51 | 22 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 48 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 51 | 22 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| その他 | 28 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 130 | 44 | 79 | 15 | 2 | 7 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 東京23FC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| お京都 | 22 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 讃岐 | 23 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 宮崎 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄SV | 28 | 15 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 三重 | 24 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 130 | 44 | 79 | 15 | 2 | 7 | 0 |
