井手口 陽介 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 37 | 15 | 5 | 10 | -6 | 19 | 80 | 5.33 |
| アウェイ | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 56 | 4.00 |
| 計 | 28 | 28 | 0 | 1 | 17 | 65 | 15 | 9 | 20 | -6 | 33 | 136 | 4.71 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3120 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2870 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 3 | FC東京 | A | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2870 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 広島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 札幌 | H | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 横浜FM | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 町田 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 湘南 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | C大阪 | A | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | 福岡 | H | MF | 67 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1980 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | 鹿島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 東京V | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 浦和 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 川崎F | H | MF | 10 | 0 | 0 | 1 | 285 | 2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 19 | G大阪 | A | MF | 29 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 町田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 21 | 鹿島 | H | MF | 15 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 広島 | A | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | 札幌 | A | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1800 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 名古屋 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1980 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 25 | 川崎F | A | MF | 78 | 0 | 0 | 1 | 165 | 1780 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 横浜FM | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 244 | 1960 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 27 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1760 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 28 | 鳥栖 | H | MF | 75 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 29 | 福岡 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2320 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 30 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2550 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 81 | 3060 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 32 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3210 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 33 | 京都 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3210 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 34 | FC東京 | H | MF | 72 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2890 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 35 | 磐田 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3470 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 36 | 東京V | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3470 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 柏 | A | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 湘南 | H | MF | 87 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3670 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2024年度の概要
| 登録名 | 井手口 陽介 |
| 所属チーム | 神戸:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:28試合 |
| 初期年俸 | 2600万 |
| 出場記録 | 2024年度の井手口 陽介 |