エンリケ トレヴィザン (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 32 | 20 | 6 | 10 | -10 | 22 | 80 | 7.18 |
| アウェイ | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 29 | 7 | 1 | 1 | -6 | 10 | 42 | 3.82 |
| 計 | 22 | 22 | 1 | 1 | 20 | 61 | 27 | 7 | 11 | -16 | 32 | 122 | 5.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | | 2400 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 2 | 柏 | A | DF | 89 | 0 | 0 | 3 | 57 | 2640 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 京都 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 横浜FC | H | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2620 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 129 | 3140 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | 鳥栖 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3140 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 湘南 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 86 | 3610 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | C大阪 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 広島 | A | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 札幌 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2240 | 3 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 |
| 13 | 川崎F | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 鹿島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 165 | 1640 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 横浜FM | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | G大阪 | A | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1410 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 224 | 1970 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 4 | 10 |
| 19 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2360 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 20 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 104 | 2600 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2 | 7 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2570 | 3 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | 7 |
| 23 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 1 | 2 | 39 | 3080 | 3 | 4 | 2 | 1 | -2 | 1 | 9 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 108 | 2770 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 福岡 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 61 | 2490 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 27 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 126 | 2740 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 28 | 鳥栖 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 74 | 3010 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 5 |
| 29 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3460 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 30 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3180 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 31 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2930 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度の概要