三好 康児 (ボーフム/MF)Koji MIYOSHI
| 背番号 | |
| 名前 | 三好 康児 |
| ヨミ | ミヨシ コウジ |
| Pos | MF |
| チーム | ボーフム |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2015 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | | | 5 | 0 |
| J-22 | J3 | 8 | 1 | | | | | | | 8 | 1 |
| 2016 | 川崎F | J1 | 15 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 |
| 2017 | 川崎F | J1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 |
| 2018 | 札幌 | J1 | 26 | 3 | | | 2 | 1 | | | 28 | 4 |
| 2019 | 横浜FM | J1 | 19 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | | | 25 | 3 |
| 計 | 84 | 12 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 112 | 15 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2015 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| J-22 | J3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 川崎F | J1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 2017 | 川崎F | J1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 札幌 | J1 | 26 | 3 | 23 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | 横浜FM | J1 | 19 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | J1 | 76 | 11 | 43 | 14 | 32 | 7 | 1 |
| 計 | J3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 84 | 12 | 49 | 14 | 32 | 7 | 1 |
| ルヴァン/ナビ | 14 | 2 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| CS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ACL | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 117 | 17 | 74 | 27 | 44 | 10 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 川崎F | 51 | 7 | 24 | 8 | 40 | 4 | 1 |
| J-22 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌 | 28 | 4 | 25 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 横浜FM | 25 | 3 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 日本 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 117 | 17 | 74 | 27 | 44 | 10 | 1 |
関連プレーヤー