上門 知樹 (C大阪/MF)Satoki UEJO
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 名前 | 上門 知樹 |
| ヨミ | ウエジョウ サトキ |
| Pos | MF |
| チーム | セレッソ大阪 |
上門 知樹(うえじょう さとき、1997年4月27日生)は、J1のセレッソ大阪に所属するサッカー選手。リーグ戦240試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2016 | 琉球 | J3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 2017 | 琉球 | J3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2018 | 琉球 | J3 | 18 | 2 | 18 | 2 | ||||||
| 2019 | 琉球 | J2 | 38 | 14 | 1 | 1 | 39 | 15 | ||||
| 2020 | 岡山 | J2 | 42 | 7 | 42 | 7 | ||||||
| 2021 | 岡山 | J2 | 41 | 13 | 1 | 0 | 42 | 13 | ||||
| 2022 | C大阪 | J1 | 18 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 32 | 4 | ||
| 2023 | C大阪 | J1 | 28 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 37 | 6 | ||
| 2024 | C大阪 | J1 | 29 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | ||
| 2025 | C大阪 | J1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||||
| Total | 240 | 43 | 26 | 4 | 11 | 3 | 277 | 50 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 琉球 | J3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 琉球 | J3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2018 | 琉球 | J3 | 18 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2019 | 琉球 | J2 | 38 | 14 | 26 | 19 | 3 | 4 | 0 |
| 2020 | 岡山 | J2 | 42 | 7 | 41 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 岡山 | J2 | 41 | 13 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | C大阪 | J1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | C大阪 | J1 | 28 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2024 | C大阪 | J1 | 29 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | C大阪 | J1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 84 | 7 | 31 | 2 | 17 | 2 | 1 | |
| Total | J2 | 121 | 34 | 107 | 67 | 3 | 5 | 0 | |
| Total | J3 | 35 | 2 | 11 | 0 | 31 | 1 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 240 | 43 | 149 | 69 | 51 | 8 | 1 |
| ルヴァン | 26 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 277 | 50 | 173 | 77 | 52 | 9 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球 | 76 | 17 | 39 | 20 | 34 | 5 | 0 |
| 岡山 | 84 | 20 | 82 | 49 | 1 | 2 | 0 |
| C大阪 | 117 | 13 | 52 | 8 | 17 | 2 | 1 |
| Total | 277 | 50 | 173 | 77 | 52 | 9 | 1 |
