チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る柏レイソル GK 松本 健太
背番号 | 46 |
---|---|
名前 | 松本 健太 |
ヨミ | マツモト ケンタ |
位置 | GK |
チーム | 柏レイソル |
生年月日 | 1997年05月04日 |
年齢 | 26歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 7.00 |
2023 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 23 | 0 | 5 | -4 | 33 | 123 | 5.59 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 | 2 | -2 | 20 | 67 | 6.09 |
アウェイ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 3 | -2 | 13 | 56 | 5.09 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 鹿島 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
8 | 鳥栖 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | C大阪 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | 京都 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | 湘南 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1980 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
12 | 新潟 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2380 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
13 | 横浜FC | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2620 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 神戸 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2880 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | 川崎F | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2880 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | 札幌 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2450 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | 横浜FM | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2210 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 新潟 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2650 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
19 | FC東京 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2920 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
20 | 湘南 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
21 | G大阪 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2950 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 京都 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3540 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
23 | C大阪 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3260 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
24 | 神戸 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 158 | 3260 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
25 | 広島 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3750 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
26 | 横浜FM | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4310 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
27 | 横浜FC | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4310 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
28 | 福岡 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3970 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |