吉田 直矢 ((引退)/MF)Naoya YOSHIDA
背番号 | |
名前 | 吉田 直矢 |
ヨミ | ヨシダ ナオヤ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1997年12月19日(27歳) |
身長/体重 | 166cm / 62kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 東京都 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2020 | 奈良 | JFL | 7 | 0 | | | 2 | 0 | | | 9 | 0 |
2021 | 奈良 | JFL | 5 | 0 | | | | | | | 5 | 0 |
Total | 12 | 0 | | | 2 | 0 | | | 14 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2020 | 奈良 | JFL | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 奈良 | JFL | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | JFL | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JFL | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
奈良 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
関連プレーヤー