安田 惟太郎 ((引退)/GK)Yuitaro YASUDA
背番号 | |
名前 | 安田 惟太郎 |
ヨミ | ヤスダ ユイタロウ |
Pos | GK |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1998年5月28日(26歳) |
身長/体重 | 187cm / 80kg |
血液型 |
|
出生地 | 大分県 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2019 | 鹿体大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
2020 | 鹿体大 | - | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 0 |
2021 | FC大阪 | JFL | 10 | 0 | | | | | | | 10 | 0 |
2022 | FC大阪 | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | | | 4 | 0 | | | 14 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2021 | FC大阪 | JFL | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2022 | FC大阪 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | JFL | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
天皇杯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
JFL | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
鹿体大 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
FC大阪 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 |
関連プレーヤー