坂上 大樹 ((高知)/DF)Daiki SAKANOUE
| 背番号 | |
| 名前 | 坂上 大樹 |
| ヨミ | サカノウエ ダイキ |
| Pos | DF |
| チーム | (高知) |
| 生年月日 | 1998年5月28日(27歳) |
| 身長/体重 | 183cm / 70kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 千葉県 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2021 | 高知 | JFL | 10 | 0 | | | 0 | 0 | | | 10 | 0 |
| 2022 | 東京23FC | 関東1部 | 11 | 0 | | | | | | | 11 | 0 |
| 2023 | 東京23FC | 関東1部 | 8 | 1 | | | | | | | 8 | 1 |
| Total | 29 | 1 | | | 0 | 0 | | | 29 | 1 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2021 | 高知 | JFL | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | 東京23FC | 関東1部 | 11 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 東京23FC | 関東1部 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Total | JFL | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| その他 | 19 | 1 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 1 | 25 | 18 | 9 | 2 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 高知 | 10 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 東京23FC | 19 | 1 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 1 | 25 | 18 | 9 | 2 | 0 |
関連プレーヤー