麻田 将吾 (京都/DF)1140万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 3 |
|---|---|
| 名前 | 麻田 将吾 |
| ヨミ | アサダ ショウゴ |
| 登録位置 | DF |
| チーム | 京都サンガF.C. |
| 生年月日 | 1998年7月6日(27歳) |
| 身長/体重 | 186cm / 82kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 1140万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 1400万 |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | - |
| ポイント | 0fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2022 | 32 | 30 | 0 | 1 | 7 | 88 | 38 | 2 | 7 | -6 | 56 | 185 | 6.17 |
| 2023 | 34 | 34 | 1 | 1 | 6 | 100 | 28 | 6 | 10 | -6 | 52 | 190 | 5.59 |
| 2024 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 51 | -1 | 0 | -2 | -2 | 29 | 75 | 4.41 |
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 32 | 4.33 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
