大久保 智明 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 11 | 9 | 1 | 0 | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | -2 | 20 | 50 | 5.56 |
| アウェイ | 12 | 12 | 1 | 1 | 8 | 28 | -2 | 6 | 2 | 0 | 18 | 52 | 4.33 |
| 計 | 23 | 21 | 2 | 1 | 22 | 46 | 0 | 14 | 6 | -2 | 38 | 102 | 4.86 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 福岡 | H | FW | 59 | 0 | 0 | 2 | 337 | 2450 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | FC東京 | A | MF | 35 | 0 | 0 | 0 | 249 | 2210 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 鳥栖 | H | MF | 26 | 1 | 0 | 3 | 238 | 3090 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 21 |
| 8 | 柏 | A | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2840 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | G大阪 | H | MF | 76 | 0 | 0 | 1 | 208 | 2840 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 川崎F | A | FW | 90 | 1 | 0 | 2 | 239 | 3070 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 12 | 横浜FM | H | MF | 87 | 0 | 0 | 1 | 181 | 3070 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | 新潟 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2820 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 神戸 | H | MF | 21 | 0 | 0 | 1 | 273 | 1850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | C大阪 | A | FW | 85 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1850 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 鹿島 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 京都 | A | FW | 60 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 札幌 | H | FW | 61 | 0 | 0 | 2 | 110 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 25 | 柏 | H | MF | 67 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 鳥栖 | A | FW | 77 | 0 | 0 | 2 | 152 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 鹿島 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 川崎F | H | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 295 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 町田 | A | MF | 63 | 0 | 1 | 1 | 98 | 1870 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | G大阪 | A | MF | 76 | 0 | 0 | 1 | 219 | 2240 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 31 | FC東京 | H | MF | 61 | 0 | 0 | 3 | 81 | 2240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 神戸 | A | MF | 67 | 0 | 0 | 1 | 172 | 2240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | C大阪 | H | MF | 63 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | 東京V | A | MF | 51 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
は対象外の試合
2024年度の概要
| 登録名 | 大久保 智明 |
|---|---|
| 所属チーム | 浦和:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:14試合 / FW:9試合 |
| 初期年俸 | 3400万 |
| 出場記録 | 2024年度の大久保 智明 |
