金子 大晟 ((YS横浜)/FW)Taisei KANEKO
背番号 | |
名前 | 金子 大晟 |
ヨミ | カネコ タイセイ |
Pos | FW |
チーム | (YS横浜) |
生年月日 | 1998年8月14日(26歳) |
身長/体重 | 170cm / 65kg |
血液型 | AB型 |
出生地 | 神奈川県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2018 | YS横浜 | J3 | 4 | 0 | | | | | | | 4 | 0 |
2019 | YS横浜 | J3 | 3 | 0 | | | | | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 | YS横浜 | J3 | 4 | 0 | | | | | | | 4 | 0 |
2021 | YS横浜 | J3 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
Total | 12 | 0 | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2018 | YS横浜 | J3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | YS横浜 | J3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020 | YS横浜 | J3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | YS横浜 | J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | J3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
YS横浜 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
関連プレーヤー