上田 綺世 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 16 | 15 | 7 | 0 | 36 | 30 | 0 | 42 | 7 | -2 | 12 | 89 | 5.93 |
| アウェイ | 13 | 12 | 7 | 1 | 28 | 30 | 2 | 32 | 7 | -2 | 11 | 80 | 6.67 |
| 計 | 29 | 27 | 14 | 1 | 64 | 60 | 2 | 74 | 14 | -4 | 23 | 169 | 6.26 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 清水 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 名古屋 | H | FW | 22 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2130 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 8 | 柏 | H | FW | 79 | 1 | 0 | 4 | 43 | 2980 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | 札幌 | A | FW | 78 | 1 | 0 | 3 | 37 | 3580 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 徳島 | A | FW | 89 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3760 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 神戸 | H | FW | 68 | 1 | 0 | 2 | 36 | 3950 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | FC東京 | H | FW | 4 | 1 | 0 | 2 | 166 | 4630 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 14 | 横浜FM | H | FW | 24 | 1 | 0 | 1 | 52 | 6020 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 15 | 鳥栖 | A | FW | 26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | C大阪 | H | FW | 17 | 0 | 0 | 2 | 78 | 4990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 川崎F | A | FW | 86 | 1 | 0 | 2 | 101 | 5740 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 18 | 仙台 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5740 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 名古屋 | A | FW | 20 | 0 | 0 | 3 | 121 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 徳島 | H | FW | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 神戸 | A | FW | 36 | 0 | 0 | 1 | 91 | 3190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 清水 | A | FW | 71 | 1 | 0 | 2 | 50 | 4150 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 27 | 横浜FM | A | FW | 64 | 1 | 0 | 1 | 47 | 4770 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 28 | 福岡 | H | FW | 82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4390 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | G大阪 | H | FW | 80 | 1 | 0 | 5 | 26 | 5710 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 30 | C大阪 | A | FW | 34 | 2 | 0 | 3 | 38 | 7420 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 31 | 横浜FC | H | FW | 70 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7790 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 川崎F | H | FW | 86 | 0 | 0 | 2 | 127 | 7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC東京 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 4 | 26 | 8570 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 34 | 広島 | A | FW | 80 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 35 | 浦和 | H | FW | 72 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8550 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 大分 | H | FW | 24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 鳥栖 | H | FW | 81 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8470 | 3 | 0 | 6 | 1 | -2 | 0 | 8 |
| 38 | 仙台 | A | FW | 85 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8470 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
は対象外の試合
2021年度の概要
| 登録名 | 上田 綺世 |
|---|---|
| 所属チーム | 鹿島:38試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:29試合 |
| 初期年俸 | 3600万 |
| 出場記録 | 2021年度の上田 綺世 |
