大山 武蔵 (新宿/MF)Musashi OYAMA
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 大山 武蔵 |
| ヨミ | オオヤマ ムサシ |
| Pos | MF |
| チーム | クリアソン新宿 |
大山 武蔵(おおやま むさし、1998年9月11日生)は、JFLのクリアソン新宿に所属するサッカー選手。リーグ戦87試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2017 | C大23 | J3 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||
| C大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | C大23 | J3 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| 2020 | FC大阪 | JFL | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2021 | FC大阪 | JFL | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 | ||||
| 2022 | 富山 | J3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
| 2023 | 富山 | J3 | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||
| 2024 | 富山 | J3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 2025 | 富山 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 計 | 121 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 128 | 5 | ||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | C大23 | J3 | 25 | 0 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | C大23 | J3 | 16 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | FC大阪 | JFL | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | FC大阪 | JFL | 28 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 富山 | J3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 富山 | J3 | 22 | 0 | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | 富山 | J3 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 富山 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | J3 | 85 | 2 | 54 | 36 | 11 | 6 | 1 | |
| 計 | JFL | 34 | 3 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 87 | 2 | 54 | 36 | 12 | 7 | 1 |
| ルヴァン | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 34 | 3 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 128 | 5 | 84 | 43 | 15 | 8 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C大23 | 41 | 0 | 22 | 16 | 5 | 2 | 0 |
| C大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC大阪 | 35 | 3 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 富山 | 52 | 2 | 35 | 22 | 8 | 5 | 1 |
| 計 | 128 | 5 | 84 | 43 | 15 | 8 | 1 |
