森下 怜哉 (鳥栖/DF)Reiya MORISHITA
背番号 | 37 |
---|---|
名前 | 森下 怜哉 |
ヨミ | モリシタ レイヤ |
Pos | DF |
チーム | サガン鳥栖 |
森下 怜哉(もりした れいや、1998年11月1日生)は、J2のサガン鳥栖に所属するサッカー選手。リーグ戦233試合に出場。
2023ベストイレブン(J3)
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2016 | C大23 | J3 | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||||
2017 | C大23 | J3 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||
2018 | C大23 | J3 | 29 | 1 | 29 | 1 | ||||||
C大阪 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2019 | 栃木SC | J2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | ||||
2020 | 松本 | J2 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||
2021 | 町田 | J2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||||
2022 | 愛媛 | J3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | ||||
2023 | 愛媛 | J3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | ||||
2024 | 愛媛 | J2 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||||
2025 | 鳥栖 | J2 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||
Total | 233 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 238 | 11 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | C大23 | J3 | 22 | 2 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 |
2017 | C大23 | J3 | 32 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 |
2018 | C大23 | J3 | 29 | 1 | 29 | 29 | 0 | 8 | 0 |
2019 | 栃木SC | J2 | 27 | 1 | 27 | 24 | 3 | 6 | 0 |
2020 | 松本 | J2 | 15 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 町田 | J2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2022 | 愛媛 | J3 | 22 | 2 | 18 | 14 | 1 | 4 | 0 |
2023 | 愛媛 | J3 | 30 | 1 | 28 | 27 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 愛媛 | J2 | 35 | 1 | 34 | 32 | 1 | 4 | 1 |
2025 | 鳥栖 | J2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Total | J2 | 98 | 3 | 88 | 73 | 13 | 13 | 1 | |
Total | J3 | 135 | 8 | 128 | 122 | 4 | 23 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 233 | 11 | 216 | 195 | 17 | 36 | 1 |
天皇杯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 238 | 11 | 219 | 197 | 19 | 36 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C大23 | 83 | 5 | 82 | 81 | 1 | 14 | 0 |
C大阪 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
栃木SC | 28 | 1 | 27 | 24 | 3 | 6 | 0 |
松本 | 15 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 |
町田 | 13 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
愛媛 | 89 | 4 | 81 | 74 | 5 | 13 | 1 |
鳥栖 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Total | 238 | 11 | 219 | 197 | 19 | 36 | 1 |